Waldviertel-Portal
|
Daten und FaktenDas Waldviertel als nördlichstes Viertel von Niederösterreich, zeichnet sich durch eine wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaft, durch romantische Städte und Dörfer sowie durch eine hohe Anzahl an Kulturstätten und Kulturveranstaltungen aus.
Kontinentales Klima:Im Winter Schnee und Sonnenschein, im Sommer warme, wenige heiße Tage, kühle Nächte - ideal für die Erholung des gesamten menschlichen Organismus. Es ist nicht so unwirtlich wie oft behauptet wird, sondern ein durch die Höhenlage gesundes Reizklima, dessen kühlere Temperaturen durch die extrem hohe Sonnenscheindauer ausgeglichen werden. In den höheren Lagen hält sich im Winter eine wintersportfreundliche Schneedecke. Die Sonne scheint sehr häufig, Nebel sind dagegen in diesen Lagen selten. Im Sommer locken viele romantische Badeseen zum erfrischenden Wassersport.
Seehöhe:zwischen 189 m und 1.056 m
|
| Bezirk | Bezirkshauptstadt |
|
| Gmünd | Gmünd |
|
| Horn | Horn |
|
| Krems/Donau | Krems/Donau | exkl. Stadt Krems und Wachau |
| Waidhofen/Thaya | Waidhofen/Thaya |
|
| Zwettl | Zwettl |
|
Einige Demographische Daten der Hauptregion Waldviertel (Stand 2010):
|
|
Gesamtfläche (ha) |
|
| Gmünd |
78.670,8 |
|
| Horn |
78.371,9 |
|
| Krems/Donau | 92.290,0 |
|
| Waidhofen/Thaya |
66.914,7 |
|
|
Zwettl |
139.914,7 |
|
| Region Waldviertel | 456.161,5 | 23,7 % der Fläche von NÖ |
|
|
Einwohner |
|
| Gmünd | 38.219 |
|
| Horn | 31.529 |
|
| Krems/Donau | 55.604 |
|
| Waidhofen/Thaya | 27.098 |
|
| Zwettl | 44.036 |
|
| Region Waldviertel | 196.486 |
|
|
|
Baufläche (ha) |
|
| Gmünd | 565,6 |
|
| Horn | 613,5 |
|
| Krems/Donau | 725,4 |
|
| Waidhofen/Thaya | 513,0 |
|
| Zwettl | 721,6 |
|
| Region Waldviertel | 3.139,1 | 0,7% der Hauptregionsfläche |
|
|
Straße (km) |
|
| Gmünd | 593,4 |
|
| Horn | 742,3 |
|
| Krems/Donau | 890,2 |
|
| Waidhofen/Thaya | 608,9 |
|
| Zwettl | 947,7 |
|
| Region Waldviertel | 3.782,5 | 0,8% der Hauptregionsfläche |
|
|
Landwirtschaftl. Fläche (ha) |
|
| Gmünd | 32.334,2 |
|
| Horn | 49.651,3 |
|
| Krems/Donau | 34.003,4 |
|
| Waidhofen/Thaya | 43.141,7 |
|
| Zwettl | 67.477,6 |
|
| Region Waldviertel | 226.608,2 | 49,7% der Hauptregionsfläche |
|
|
Wald (ha) |
|
| Gmünd | 40.573,8 |
|
| Horn | 22.161,4 |
|
| Krems/Donau | 43.720,2 |
|
| Waidhofen/Thaya | 19.700,2 |
|
| Zwettl | 64.688,1 |
|
| Region Waldviertel | 190.843,7 | 41,8% der Hauptregionsfläche |
|
|
Gewässer (ha) |
|
| Gmünd | 1.383,0 |
|
| Horn | 678,2 |
|
| Krems/Donau | 1.663,3 |
|
| Waidhofen/Thaya | 690,6 |
|
| Zwettl | 1.241,6 |
|
| Region Waldviertel | 5656,7 | 1,2% der Hauptregionsfläche |
Grenzen (georaphische Abgrenzung):
Norden: Tschechische Republik
Osten: Manhartsberg zum Weinviertel
Süden: Donau zum Mostviertel
Westen: Nachbarbundesland Oberösterreich, Region Mühlviertel
Wichtige Verkehrsverbindungen:
B 36, B 37, B 38, S 33, S 5, B 4 , B 303
Franz Josephs-Bahn, Kamptalbahn, Nordwestbahn
